トランジスタ在庫<外形別>

[TO126]
品番 製造 用途 Type Vcbo Ic Pc hFE*実測 ft* Cob 外形 コンプリ
2SA899 40 Fujitsu AF.RF Si.EP -150 50 1W 150 100* 3 TO126 2SC1904
2SA1142 22 日電 AF Si.E -180 100 1.2W 200 180* 4.5 TO126 2SC2682
2SA1209R 40 三洋 AF.SW Si.EP -180 140 10W 100~200 150* 4 TO126 2SC2911
2SA1209S 42 三洋 AF.SW Si.EP -180 140 10W 140~280 150* 4 TO126 2SC2911
2SA1249S 20 三洋 AF.SW Si.EP -180 1.5A *10W 140~280 120* 22 TO126 2SC3117
2SA1358 20 東芝 RF Si.EP -120 1A 10W 150 120* 30 TO126 2SC3421
TTA004B 40 東芝 PA Si.EP -160 1.5A 10W 140~280 100* 17 TO126 TTC004B
2SA1360 10 東芝 RF Si.EP -150 50 10W 150 200* 2.5 TO126 2SC3423
2SB548 20 日電 PA Si.E -100 800 10W 90 70* 25 TO126 2SD414
2SB549 20 日電 PA Si.E -100 800 10W 90 70* 25 TO126 2SD415
2SC1904 20 Fujitsu AF.RF Si.EP 150 50 1W 150 130* 2 TO126 2SA899
2SC2682 16 日電 AF Si.E 180 100 1.2W 200 200* 3.2 TO126 2SA1142
2SC2911S 60 三洋 AF.SW Si.EP 180 140 10W 140~280 150* 3 TO126 2SA1209
2SC2912 40 三洋 AF.SW Si.EP 200 140 10W 100~400 150* 3 TO126 2SA1210
2SC3117S 20 三洋 AF.SW Si.EP 180 1.5A 10W 140~280 150* 3 TO126 2SA1249
2SC3421 20 東芝 RF Si.EP 120 1A 10W 150 120* 15 TO126 2SA1358
TTC004B 40 東芝 PA Si.EP 160 1.5A 10W 140~280 100* 14 TO126 TTA004B
2SC3423 20 東芝 RF Si.EP 150 50 10W 150 200* 1.8 TO126 2SA1360
2SD414 20 日電 PA Si.E 120 800 10W 90 45* 15 TO126 2SB548
2SD415 20 日電 PA Si.E 120 800 10W 90 45* 15 TO126 2SB549
2SD947 9 ROHM PA Si.E 40 2A 1.2W 4000 150* 11 TO126 ダ-リントン
品種 製造 極性 ピン Vcbo Vceo Ic Pc Hfe*実測 ft Cob 外形 備考
MJE340G 5 OnS NPN Si.EP 300 300 500 20W *90~120 TO126
MJE350G 5 OnS PNP Si.EP -300 300 500 20W *150 TO126
[TO220]
2SA768 20 サンケン PA Si.EMe -60 4A 30W 60 10* 60 TO220 2SC1826
2SA985A 30 日電 PA Si.E -150 1.5A 25W 150 180* 29 TO220 2SC2275A
2SA1006B 6 日電 PA Si.E -250 1.5A 25W 120 80* 45 TO220 2SC2336B
2SA1383 6 日電 AF Si.E -180 100 10W 200 180* 4.5 TO220 2SC3514
2SA1837 10 東芝 PA Si.E -230 1A 20W 100~320 70* 30 TO220F 2SC4793
2SA1859A 40 サンケン PA Si.EP -180 2A 20W 60~240 60* 30 TO220F 2SC4883A
2SA1930 104 東芝 PA Si.E -180 2A 20W 100~320 200* 26 TO220F 2SC5171
2SA1967 5 三洋 .SW Si.TP -900 10 1.75W 20~50 6* 2.2 TO220F 高電圧
2SC1826 30 サンケン PA Si.TMe 80 4A 30W 100 10* 40 TO220 2SA768
2SC2275 20 日電 PA Si.E 120 1.5A 25W 150 200* 19 TO220 2SA985
2SC2275A 10 日電 PA Si.E 150 1.5A 25W 150 200* 19 TO220 2SA985A
2SC2336B 6 日電 PA Si.E 250 1.5A 25W 120 95* 30 TO220 2SA1006B
2SC3514 10 日電 AF Si.E 180 100 10W 200 200* 3.2 TO220 2SA1383
2SC4630LS 5 三洋 .SW Si.TP 900 100 2W 30 6* TO220F 高電圧
2SC4793 10 東芝 PA Si.E 230 1A 20W 100~320 100* 20 TO220F 2SA1837
2SC4881 10 東芝 PA Si.E 50 5A 20W 100~320 100* 35 TO220F
2SC4883A 40 サンケン PA Si.EP 180 2A 20W 60~240 120* 30 TO220F 2SA1859A
2SC5171 104 東芝 PA Si.E 180 2A 20W 100~320 200* 16 TO220F 2SA1930
2SD2375 4 松下 PA Si.TP 60 3A 25W 1000 TO220F ダ-リントン
2SD704 30 三菱 PA.SW Si.EP 50 5A 40W *150~250 10* TO220
2SD1409 10 東芝 PA.SW Si.E 600 6A 25W 1000 TO220F ダ-リントン
[TO5]
2SA606 10 日電 PA Si.E -100 700 700 100 >50* <50 TO5
2SA606旧 4 日電 PA Si.EP -100 700 700 100 115* 20 TO5 2SC959
2SA607 10 日電 PA Si.E -100 700 1W 80 >50* <50 TO5
2SA607旧 100 日電 PA Si.EP -100 700 1W 80 100* 30 TO5 2SC960
2SA621 30 JRC RF.AF Si.EP -60 200 400 80 200* 6 TO5
2SA708A 20 日電 RF.AF.SW Si.E -100 700 800 130 95* 25 TO5 2SC1008A
2SA810 4 Fujitsu RF Si.EP -150 50 700 35~350 100* 3 TO5
2SC58 8 松下 RF.PA Si.Me 60 60 600 50 250* 2.5 TO5
2SC139 13 日電 RF.PA Si.E 60 500 800 *110 400* 4 TO5
2SC310 80 三菱 RF.SW Si.EP 140 500 570 65 120* 6 TO5
2SC697A 20 松下 PA Si.EP 130 3A 10W 55 100* 22 TO39 2SA547A
2SC959 10 日電 PA Si.E 120 700 700 80 >50* <50 TO5
2SC959旧 90 日電 PA Si.EP 120 700 700 100 80* 17 TO5 2SA606
2SC960 6 日電 PA Si.E 120 700 1W 80 >50* <50 TO5
2SC960旧 20 日電 PA Si.EP 120 700 1W 80 100* 30 TO5 2SA607
2SC97A 30 日電 RF.SW Si.E 80 1A 800 80 350* 6 TO5 2SA571
2SC1008A 61 日電 RF Si.E 100 700 800 140 70* 15 TO5 2SA708A
2SC1386 50 日立 SW Si.EP 70 1A 800 >30 TO5
2SC1452 4 Fujitsu RF Si.EP 150 50 700 35~500 130* 2 TO5 2SA810
2SC1719 10 Fujitsu RF Si.EP 150 50 1W 35~500 130* 2 TO5
2SD11 4 日電 SW Ge.A 25 300 150 70 2.5 TO5
2SD19 2 日電 PA Ge.A 25 300 150 31 >1 TO5 2SB219
2SD654 12 三菱 PA Si.EP 50 500 570 100 190* 15 TO5
品種 製造 極性 ピン Vcbo Vceo Ic Pc Hfe*実測 ft Cob 外形 備考
2N2905A 100 Mot PNP Si.E -60 -60 600 800 *250 200* 8 TO5
2N2219 40 Mot NPN Si.E 60 30 600 800 *150 300* 8 TO5
2N2219A 17 Mot NPN Si.E 75 40 600 800 *120 300* 8 TO5
[TO66]
2SA566 10 日立 PA Si.EP -100 700 10W 35~200 100* 25 TO66 2SC680
2SA616 4 日電 PA Si.EMe -80 3A 25W 70 15* 100 TO66 2SD155
2SA653 10 日電 PA Si.EMe -150 1A 15W 80 15* 100 TO66 2SC1161
2SA764O 4 サンケン PA Si.EMe 60 6A 40W 80 10* 90 TO66 2SC1444
2SA766 2 松下 PA Sj.Me -150 400 20W 60 15* 100 TO66 2SC1450
2SB550 2 日電 PA.SW Si.EMe -100 5A 25W 80 10* - TO66 2SD284
2SC680 5 日立 PA Si.T 200 2A 12.5W 180 20* 75 TO66 2SA566
2SC840 15 松下 PA Si.EP 100 2A 20W 60 50* 90 TO66 2SA547A
2SC1161 10 日電 PA Si.E 200 1A 15W 80 20* 30 TO66 2SA653
2SC1431 20 SONY RF.PA Si.EMe 110 2A 1.5W 100 80* 25 TO66
2SC1444Y 20 サンケン PA Si.TMe 80 6A 40W 80 10* 85 TO66 2SA764
2SC1450 2 松下 PA Si.Me 150 400 20W 70 15* 50 TO66 2SA766
2SC1456 3 日電 PA Si.TP 300 200 15W 80 80* 3.8 TO66
2SD284 2 日電 PA.SW Si.E 120 5A 25W 80 20* - TO66 2SB550
[TO3]
2SA627 20 日電 PA Si.EMe -100 7A 60W 60 10* 300 TO3 2SD188
2SA649 20 日電 PA Si.EMe -150 7A 80W 50 10* 200 TO3 2SD218
2SA746 8 サンケン PA Si.TMe -80 8A 70W 60 15* 220 TO3 2SC1115
2SA747A 2 サンケン PA Si.TMe -140 10A 100W 60 15* 255 TO3 2SC1116
2SA1007 4 日電 PA Si.E -150 10A 100W 150 50* 250 TO3 2SC2337
2SA1028 2 SONY PA.SW Si.EPa -100 15A 95W >50 60* 370 TO3 2SC2398
2SA1041 8 Fujitsu SW Si.EP -120 15A 100W 150 70* 150 TO3 2SC2431
2SB506 28 日電 PA.SW Si.EMe -150 5A 60W 70 10* TO3 2SD73・74
2SB541 4 日電 PA Si.TMe -110 8A 80W 80 7* 320 TO3 2SD388
2SB600 10 日電 PA Si.T -200 10A 200W 70 14* 450 TO3 2SD555
2SC1116A 2 サンケン PA Si.TMe 200 10A 100W 60 10* 165 TO3 2SA747A
2SC2337 4 日電 PA Si.E -150 10A 100W 150 50* 250 TO3 2SA1007
2SC2398 2 SONY PA.SW Si.EPa 100 15A 95W >50 80* 240 TO3 2SA1028
2SC2431 8 Fujitsu SW.PA Si.EP 120 15A 100W 100 80* 200 TO3 2SA1041
2SD73 10 日電 PA Si.EMe 100 5A 60W 70 20* TO3 2SB506
2SD74 16 日電 PA Si.EMe 150 5A 60W 70 20* TO3 2SB506
2SD180 60 日電 PA Si.EMe 80 6A 60W 60 10* 150 TO3 2SA626
2SD188 20 日電 PA Si.EMe 100 7A 60W 60 10* 150 TO3 2SA627
2SD217 20 日電 PA Si.EMe 120 7A 60W 60 10* TO3 2SA648
2SD218 20 日電 PA Si.EMe 150 7A 60W 60 10* TO3 2SA649
2SD388 8 日電 PA Si.TP 150 8A 80W 80 9* 190 TO3 2SB541
品種 製造 極性 ピン Vcbo Vceo Ic Pc Hfe*実測 ft Cob 外形 備考
2N3055 10 Mot NPN Si 100 60 15A 115W 20~70 2.5* - TO3
MJ2955 10 Mot PNP Si -100 -60 15A 115W 20~70 2.5* - TO3
MJ15003G 5 OnS NPN Si.EP 140 140 20A 250W 25~150 2* 1000 TO3
MJ15004G 5 OnS PNP Si.EP -140 -140 20A 250W 25~150 2* 1000 TO3
MJ15024G 5 OnS NPN Si.EP 400 250 16A 250W 15~60 4* 500 TO3
MJ15025G 5 OnS PNP Si.EP -400 -250 16A 250W 15~60 4* 600 TO3
MJ21193G 5 OnS PNP Si.EP -400 -250 16A 250W 25~75 4* 500 TO3
MJ21194G 5 OnS NPN Si.EP 400 250 16A 250W 25~75 4* 500 TO3
[TO3P]
2SA1186 12 サンケン PA Si.EP -150 10A 100W 50~180 60* 110 TO3P 2SC2837
2SA1227A 30 日電 PA Si.T -150 12A 120W 130 60* 260 TO3P 2SC2987A
2SA1386A 17 サンケン PA Si.EP -180 15A 130W 50~180 40* 500 TO3P 2SC3519A
2SC2837 12 サンケン PA Si.EP 150 10A 100W 50~180 70* 60 TO3P 2SA1186
2SC2987A 30 日電 PA Si.T 160 12A 120W 130 60* 150 TO3P 2SA1227A
2SC3519A 17 サンケン PA Si.EP 180 15A 130W 50~180 50* 250 TO3P 2SA1386A
[TO92]
2SA640 150 日電 RF.AF.LN Si.E -50 50 250 450 100* 6.5 TO92 2SC1222
2SA673AC 100 日立 RF.AF Si.E -50 500 400 *130~140 120* 7.5 TO92 2SC1213A
2SA726 40 三菱 RF.AF.LN Si.EP -50 100 200 500 100* 3 TO92 2SC1313
2SA836 20 日立 LN Si.E -55 100 200 *125~135 200* 2 TO92 2SC1345
2SA847A 40 三菱 AF.LN.RF Si.EP -120 50 200 250~800 150* 2.5 TO92 2SC1708A
2SA857 30 Fujitsu AF Si.EP -150 50 500 35~350 100* 3 TO92 2SC1438
2SA872AE 130 日立 LN Si.E -120 50 300 *460 120* 1.8 TO92 2SC1775A
2SA896 10 SONY RF Si.E -200 100 750 150 70* 3 TO92 2SC1811
2SA921 10 松下 RF Si.EP -120 20 400 600 200* 3 TO92 2SC1980
2SA970BL 650 東芝 AF.LN Si.E -120 100 300 *560~580 100* 4 TO92 2SC2240
2SA992 200 日電 AF.LN Si.E -120 50 500 *542 100* 2 TO92 2SC1845
KSA992FBTA 200 オンセミ AF.LN Si.E -120 50 500 *451 100* 2 TO92 KSC1845
KSA992FBU 200 オンセミ AF.LN Si.E -120 50 500 *386 100* 2 TO92 KSC1845
2SA999F 270 三菱 AF Si.E -50 200 300 *330~410 200* 6.5 TO92 2SC2320
2SA1015(L)GR 200 東芝 AF Si.E -50 150 400 *230 >80* 4 TO92 2SC1815(L)
2SA1015GR 300 東芝 AF Si.E -50 150 400 *270~310 >80* 4 TO92 2SC1815
2SA1029 50 日立 AF Si.E -30 100 200 100~500 280* 3.3 TO92 2SC458
2SA1100 70 三菱 AF.RF Si.E -50 200 300 90~500 200* 7 TO92 2SC2575
2SA1188 10 日立 RF.AF Si.E -90 100 400 450 130* 3.2 TO92 2SC2853
2SA1190 40 日立 RF.LN Si.E -90 100 400 450 130* 3.2 TO92 2SC2855
2SA1191 50 日立 RF.LN Si.E -120 100 400 400 130* 3.2 TO92 2SC2856
2SA1207 40 三洋 RF.AF Si.EP -180 70 600 180 150* 2.5 TO92 2SC2909
2SC732TMBL 195 東芝 AF Si.E 50 150 400 *400 150* 2 TO92
KSC815YTA 15 オンセミ NPN EBC 60 200 400 120~240 >200 <4 TO92
2SC1213A 100 日立 RF.AF Si.E 50 500 400 60~320 120* 7 TO92 2SA673A
2SC1222 130 日電 RF.LN Si.E 60 100 250 500 100* 3.5 TO92 2SA640
2SC1400 50 日電 LN Si.EPa 100 50 250 500 100* 2.7 TO92
2SC1438 30 Fujitsu RF Si.EP 150 50 500 35~350 130* 2 TO92 2SA857
2SC1708A 40 三菱 AF.LN.RF Si.EP 120 50 200 250~800 150* 1.8 TO92 2SA847A
2SC1775AE 250 日立 RF Si.E 120 50 300 *490 200* 1.6 TO92 2SA872A
2SC1815(L)GR 200 東芝 AF Si.E 60 150 400 *250 >80* 2 TO92 2SA1015(L)
2SC1815BL 100 東芝 AF Si.E 60 150 400 *400 >80* 2 TO92 2SA1015
2SC1815GR 300 東芝 AF Si.E 60 150 400 *260~270 >80* 2 TO92 2SA1015
2SC1843P 50 日電 RF.LN Si.E 60 100 250 *370~400 110* 3.5 TO92 2SA990
2SC1844E 100 日電 AF.LN Si.E 60 100 500 *550~690 100* 4.8 TO92 2SA991
2SC1845E 200 日電 AF.LN Si.E 120 50 500 *550 110* 1.6 TO92 2SA992
2SC1845F 200 日電 AF.LN Si.E 120 50 500 *420 110* 1.6 TO92 2SA992
KSC1845FTA 200 オンセミ AF.LN Si.E 120 50 500 *380 110* 1.6 TO92 KSA992
2SC1980 10 松下 LN Si.EP 120 50 150 260~1040 TO92 2SA921
2SC2240BL 580 東芝 AF.LN Si.E 120 100 300 *420~620 100* 3 TO92 2SA970
2SC2309 50 日立 AF Si.E 55 100 200 250~1200 230* 1.8 TO92 2SA1032
2SC2320D 500 三菱 AF Si.E 50 200 300 90~180 200* 2.5 TO92 2SA999
2SC2320F 350 三菱 AF Si.E 50 200 300 *320~400 200* 2.5 TO92 2SA999
2SC2575 70 三菱 AF.RF Si.E 50 200 300 90~800 200* 3.5 TO92 2SA1100
2SC2855 22 日立 RF.LN Si.E 90 100 400 450 310* 3 TO92 2SA1190
2SC2856 100 日立 RF.LN Si.E 120 100 400 400 310* 3 TO92 2SA1191
2SC2909 100 三洋 RF.AF Si.EP 180 70 600 200 150* 2 TO92 2SA1207
品種 製造 極性 ピン Vcbo Vceo Ic Pc Hfe*実測 ft Cob 外形 備考
MPSA18 96 FC NPN EBC 45 45 100 625 *360 160 1.7 TO92 LowNoise
MPS4250A * OnS PNP EBC -45 -45 100 625 250~800 >250 <6 TO92 LowNoise
2N4123 * OnS NPN EBC 40 30 200 625 50~200 >400 <4 TO92
2N4125 * OnS PNP EBC -30 -30 200 625 50~200 >250 <4.5 TO92
2N3904TF 40 Mot NPN EBC 60 40 200 625 *170 >400 <4 TO92 2N4123
2N3904TF 100 OnS NPN EBC 60 40 200 625 *190 >400 <4 TO92 2N4123
2N3906TF 100 OnS PNP EBC -40 -40 200 625 *175 >250 <4.5 TO92 2N4125
BC546BTA 100 OnS NPN CBE 80 65 100 625 *280 300 3.5 TO92
BC556BTA 100 OnS PNP CBE -80 -65 100 625 *295 150 <6 TO92
BC550CTA 100 OnS NPN CBE 50 45 100 625 *595 300 3.5 TO92 LN/MPSA18
BC560CTA 20 FC PNP CBE -50 -45 100 625 *550 150 <6 TO92 LN/MPS4250A
BC560CTA 100 OnS PNP CBE -50 -45 100 625 *465 150 <6 TO92 LN/MPS4250A
PN100A 100 FC NPN CBE 70 45 500 625 *350 250 4.5 TO92
PN200A 100 FC PNP CBE -60 -45 500 625 *520 250 6 TO92
KSP42TA 100 OnS NPN EBC 300 300 500 625 *120 50 3 TO92 MPSA42
KSP92TA 100 OnS PNP EBC -300 -300 500 625 *130 50 6 TO92 MPSW92
2N3859A 12 FC NPN BCE 60 60 500 625 *170 90~250 4 TO92 Crown2961
KSP06TA 100 OnS NPN EBC 80 80 500 625 *96 100 TO92 2961/2N3859A
KSP55TA 100 OnS PNP EBC -60 -60 500 625 *173 100 TO92
KSC815YTA 15 OnS NPN EBC 60 45 200 400 120~240 >200 <4 TO92
KSA733GTA * OnS PNP EBC -60 -50 150 250 200~400 180 2.8 TO92 A733ピン違
KSC945GTA * OnS NPN EBC 60 50 150 250 200~400 300 2.5 TO92 C945ピン違
ZTX450 10 NPN EBC 60 45 1A 1W 100~300 >150 15 TO92
ZTX550 20 PNP EBC -60 -45 -1A 1W 100~300 >150 TO92
[TO92L]
2SA917 10 SONY RF Si.E -120 100 750 150 70* 3 TO92L 2SC1951
2SA1145 20 東芝 RF Si.E -150 50 800 160 200* 2.5 TO92L 2SC2705
2SA1208 20 三洋 AF.SW Si.EP -180 70 900 180 150* 2.5 TO92L 2SC2910
2SA1285 20 三菱 RF.AF.PA Si.EP -120 100 900 400 200* 3.5 TO92L 2SC3245
2SA1285A 22 三菱 RF.AF.PA Si.EP -150 100 900 150~500 200* 3 TO92L 2SC3245A
2SB646 20 日立 PA Si.E -120 50 900 60~320 140* 4 TO92L 2SD666
2SB647 14 日立 PA Si.E -120 1A 900 60~320 140* 20 TO92L 2SD667
2SB716A 40 日立 PA Si.E -140 50 750 250~500 150* 1.8 TO92L 2SD756A
2SC1811 10 SONY RF Si.E 240 100 750 150 2.4 TO92L 2SA896
2SC1951 10 SONY RF Si.E 120 100 750 150 2.4 TO92L 2SA917
2SC2705 20 東芝 RF Si.E 150 50 800 160 200* 1.8 TO92L 2SA1145
2SC2910 20 三洋 AF.SW Si.EP 180 70 900 100~400 150* 2 TO92L 2SA1208
2SC3245A 36 三菱 RF.AF.PA Si.EP 150 100 900 150~500 200* 2.3 TO92L 2SA1285A
2SD666 20 日立 PA Si.E 120 50 900 60~320 140* 3 TO92L 2SB646
2SD667 16 日立 PA Si.E 120 1A 900 60~320 140* 12 TO92L 2SB647
2SD756A 40 日立 AF Si.E 140 50 750 250~500 350* 1.6 TO92L 2S8716A
品種 製造 極性 ピン Vcbo Vceo Ic Pc Hfe*実測 ft Cob 外形 備考
MPSW42 20 Mot NPN EBC 300 300 500 1W *100 50 3 TO92L
MSPW92 20 Mot PNP EBC -300 -300 500 1W *160 50 6 TO92L
[TO18]
2SA500 20 東芝 RF.SW Si.E -30 100 250 60~200 250* 5 TO18
2SA603 30 日電 RF.SW Si.E -60 200 300 140 250* 7.5 TO18 2SC943
2SA612 10 JRC RF.SW Si.EP -90 50 200 100 150* 4 TO18
2SA620 10 JRC RF.AF.LN Si.EP -30 50 200 250 120* 3 TO18
2SA1090 25 東芝 RF.SW Si.E -60 200 300 *125 250* 4 TO18 2SC2550
2SC400 20 東芝 RF.SW Si.E 30 100 250 60~350 300* 4 TO18 2SA500
2SC538 50 松下 RF.AF Si.EP 25 50 300 *120 150* 4.5 TO18 2SA550
2SC943 20 日電 RF Si.E 60 200 300 150 250* 3.4 TO18 2SA603
2SC1044 10 日電 RF Si.E 45 30 250 100 1000* TO18
2SC1478 40 松下 RF.LN Si.EP 35 50 150 540 150* 2.2 TO18
[Dual]
uPA74HA(F) 8 NEC LN Dual Si.E 80 50 300/u *407~630 250* 2.5 Dual uPA75HA
uPA75HA(F) 6 NEC LN Dual Si.E -80 50 300/u *325~352 250* 4 Dual uPA74HA
2SA798 35 三菱 Diff.LN Si.P -50 100 200/u 250~1200 100* 3 Dual 2SC1583
2SA884 10 SONY Dual Si.E -65 200 270/u 250 140* 6 Dual
2SA995 40 三菱 定電流 Si.EP -100 100 200/u 250~800 100* 3 Dual 2SC2291
2SA1349BL 5 東芝 LN Dual Si.EP -80 100 200/u *439~530 170* 4.2 Dual 2SC3381
2SC1583 25 三菱 Diff.LN Si.EP 50 100 200/u 250~800 100* 3 Dual 2SA798
2SC2291 20 三菱 定電流 Si.EP 100 100 200/u 250~1200 100* 2.5 Dual 2SA995
2SC3381BL 5 東芝 LN Dual Si.EP 80 100 200/u *394~565 170* 3.6 Dual 2SA1349
[SC59]
2SA1162GR 40 東芝 CHIP TR Si.E -50 150 200~400 SC59 2SC2712
2SA1163BL 50 東芝 CHIP TR Si.E -120 100 350~700 SC59 2SC2713
2SA1312BL 30 東芝 CHIP TR Si.E -120 100 350~700 SC59 2SC3324
2SC697A 20 松下 PA Si.EP 130 3A 10W 55 100* 22 TO39 2SA547A
2SC2712BL 50 東芝 CHIP TR Si.E 50 150 350~700 SC59 2SA1162
2SC2712GR 40 東芝 CHIP TR Si.E 50 150 200~400 SC59 2SA1162
2SC2713BL 50 東芝 CHIP TR Si.E 120 100 350~700 SC59 2SA1163
2SC3324BL 30 東芝 CHIP TR Si.E 120 100 350~700 SC59 2SA1312
[TO1]
2SC984 30 日立 AF.SW Si.EPa 50 500 350 80 230* 5 TO1 2SA565
2SD30 4 三洋 PA Ge.A 25 200 300 100 1 TO1 2SB22
2SD72 2 三洋 PA Ge.A 25 600 720 150 TO1 2SB405
2SD77 6 日立 PA Ge.A 25 100 150 85 3.5 TO1 2SB77
2SD77A 2 日立 PA Ge.A 45 100 150 85 3.5 TO1 2SB77
2SD178 6 松下 PA Ge.A 20 300 225 90 TO1 2SB178